Quotes menjador curs 2024-2025
SOCIS AFA | NO SOCIS AFA | |
Menjador. Usuaris fixes o discontinu (mínim 2 dies per setmana) | 7,00€/dia | 7,00€/dia |
Menjador usuaris esporàdics | 7,67€/dia | 7,67€/dia |
Absència menjador amb previ avís (es descompta el preu de l’àpat però es cobra el monitoratge) | 3,10€/dia | 3,10€/dia |
Absència menjador sense avís (es descompta el preu de menjador habitual) | 7,00€/dia | 7,00€/dia |
Menjador carmanyola fixos o discontinu (mínim 2 dies per setmana) | 3,75€/dia | Per fer ús d’aquest servei s’ha de ser soci o sòcia AFA |
Menjador carmanyola esporàdic | 4,50€/dia | Per fer ús d’aquest servei s’ha de ser soci o sòcia AFA |
Cròniques de l'Espai Migdia
Comissions de voluntaris
15/05/2025
S’han creat unes comissions d’infants voluntaris, aquests fan tasques sota la supervisió de la Laura. Recollir els carros del menjador, tallers amb infants petits, etc.
Crònica de març
26/03/2025
Hem tingut un mes de març prou entretingut a l’espai migdia, amb una gran varietat de propostes: 8 de Març, Dia de la Dona Aquest
Jornada gastronòmica del País Basc del mes de Febrer
28/02/2025
En aquesta jornada hem gaudit del menjar típic de la zona. I hem après i jugat a diferents jocs tradicionals, com també, vam aprendre alguns